盱眙检察院部门人员名单
2021-11-30 08:50:00 来源:盱眙县人民检察院
| 序号 | 姓名 | 部门 | 职务 | 性别 |
| 1 | 潘凌云 | 院领导 | 党组书记、检察长 | 女 |
| 2 | 李军和 | 院领导 | 党组副书记、副检察长 | 男 |
| 3 | 孙代军 | 院领导 | 党组成员、副检察长 | 男 |
| 4 | 龚向柏 | 院领导 | 党组成员、副检察长 | 男 |
| 5 | 徐保林 | 院领导 | 党组成员、政治部主任 | 男 |
| 6 | 姜敬中 | 院领导 | 党组成员、检委会专职委员 | 男 |
| 7 | 曹雷 | 院领导 | 党组成员、检委会专职委员 | 男 |
| 8 | 邵海珍 | 第一检察部 | 四级高级检察官 | 女 |
| 9 | 江翰轩 | 第一检察部 | 副主任 | 男 |
| 10 | 何木 | 第一检察部 | 主任、三级检察官 | 男 |
| 11 | 卢成 | 第一检察部 | 检察员 | 男 |
| 12 | 张军林 | 第一检察部 | 员额检察官 | 男 |
| 13 | 卢志巧 | 第一检察部 | 检察官助理 | 女 |
| 14 | 李倩 | 第一检察部 | 检察官助理 | 女 |
| 15 | 张妍 | 第一检察部 | 检察官助理 | 女 |
| 16 | 王宇航 | 第一检察部 | 五级检察官助理 | 男 |
| 17 | 任璐 | 第一检察部 | 聘用制书记员 | 男 |
| 18 | 邵文婧 | 第一检察部 | 聘用制书记员 | 女 |
| 19 | 孙晋雅 | 第一检察部 | 聘用制书记员 | 女 |
| 20 | 刘云 | 第一检察部 | 一级检察官 | 女 |
| 21 | 纪明春 | 第一检察部 | 聘用制书记员 | 男 |
| 22 | 丁星友 | 第一检察部 | 检察官助理 | 女 |
| 23 | 童笑笑 | 第二检察部 | 副主任 | 女 |
| 24 | 杨洋 | 第二检察部 | 第二检察部副主任、四级检察官 | 女 |
| 25 | 胡煜知 | 第二检察部 | 第四检察部副主任、五级检察官助理 | 女 |
| 26 | 朱文娟 | 第二检察部 | 第二检察部五级检察官助理 | 女 |
| 27 | 刘亚云 | 第二检察部 | 第二检察部书记员 | 女 |
| 28 | 吴凡 | 第二检察部 | 第二检察部书记员 | 女 |
| 29 | 刘宏伟 | 第二检察部 | 第二检察部副主任、三级检察官 | 男 |
| 30 | 袁成兵 | 第三检察部 | 一级检察官 | 男 |
| 31 | 李红祥 | 第三检察部 | 书记员 | 男 |
| 32 | 金勇 | 第三检察部 | 书记员 | 男 |
| 33 | 邵通 | 第三检察部 | 检察官助理 | 男 |
| 34 | 朱虹 | 第四检察部 | 副主任、员额检察官 | 女 |
| 35 | 杨馨 | 第四检察部 | 检察官助理 | 女 |
| 36 | 谭艳飞 | 第四检察部 | 聘用制书记员 | 女 |
| 37 | 方文龙 | 第五检察部 | 五部主任、员额检察官 | 男 |
| 38 | 邵威 | 第五检察部 | 办事员 | 男 |
| 39 | 袁媛 | 第五检察部 | 五级检察官助理 | 女 |
| 40 | 李瑾 | 第五检察部 | 检察官助理 | 女 |
| 41 | 刘安静 | 第五检察部 | 检察官助理 | 女 |
| 42 | 许晓东 | 第五检察部 | 检察官助理 | 男 |
| 43 | 庄行 | 第五检察部 | 聘用制书记员 | 男 |
| 44 | 季晓燕 | 第五检察部 | 聘用制书记员 | 女 |
| 45 | 孙杨 | 第五检察部 | 检察官助理 | 女 |
| 46 | 杨樱 | 第六检察部 | 主任 | 女 |
| 47 | 王逸婷 | 第六检察部 | 四级检察官助理(副主任) | 女 |
| 48 | 汤步云 | 第六检察部 | 马坝检察室主任 | 男 |
| 49 | 陶峰 | 第六检察部 | 四级主任科员 | 男 |
| 50 | 姚玉 | 第六检察部 | 一级警长 | 男 |
| 51 | 张旭伟 | 第六检察部 | 检察官助理 | 男 |
| 52 | 邱祖巍 | 第六检察部 | 工勤编 | 男 |
| 53 | 丁绪亮 | 第六检察部 | 聘用制书记员 | 男 |
| 54 | 孔德业 | 第六检察部 | 第六检察部副主任 | 男 |
| 55 | 丁铁城 | 办公室 | 办公室副主任 | 男 |
| 56 | 邹正妹 | 办公室 | 办公室副主任 | 女 |
| 57 | 杨照坤 | 办公室 | 办事员 | 男 |
| 58 | 赵 闯 | 办公室 | 一级警长 | 男 |
| 59 | 王朝俊 | 办公室 | 办事员 | 男 |
| 60 | 钱进 | 办公室 | 办事员 | 男 |
| 61 | 刘云沁 | 办公室 | 试用期公务员 | 女 |
| 62 | 高俍 | 政治部 | 副主任 | 男 |
| 63 | 邵啸 | 政治部 | 副主任 | 男 |
| 64 | 周萍 | 政治部 | 科员 | 女 |
| 65 | 毛绪凤 | 政治部 | 检察官助理 | 女 |
| 66 | 程晓雪 | 政治部 | 聘用制书记员 | 女 |
| 67 | 梁园园 | 服务企业专班 | 第二检察部主任、一级检察官 | 女 |
| 68 | 周少泽 | 服务企业专班 | 检察官助理 | 男 |
| 69 | 陈珊珊 | 服务企业专班 | 检察官助理 | 男 |
编辑:程晓雪